长春市双阳区首富是谁呀
长春市双阳区首富是王兴成。长春市双阳区长岭煤炭有限责任公司董事长。
吉林首富修涞贵:41岁接手负债400万药厂,26年深耕做到身价190亿
1995年,一位41岁的交警接手了一个负债400万、连续7个月没有给员工发工资的制药厂。
你想不到的是,在这种极端的条件下,他居然只用了20多年的时间,就让这家药厂焕然一新,最厉害的是做到了一年营收618.3亿元,而他自己也从一个拿几百块工资的小交警,成为身价190亿的吉林首富。
这位商业大佬是谁呢?他就是修正药业的掌门人——修涞贵。
1954年,在吉林通化的一个家庭中诞生了一个男婴,他就是修涞贵,他的父亲是一位木匠,母亲则是出身中医世家。在他上小学期间,随着文革爆发,他连上学都上不成了,就待在家里和父亲学起了木匠的手艺。17岁时就成为了一份高级木匠师,一天的工作有3.72元这在当时可是很可观的。
1978年,高考恢复,他通过自己的努力考上了吉林大学,就读法律专业。大学毕业后,他顺利进入一家派出所上班,主要负责审讯和做笔录的工作。之后,他又申请去了交警队。
1990年,36岁的修涞贵已经成为通化市交警大队设施大队的队长。在别人看来,这是一份体面又有稳定收入的工作。随着创业的热潮席卷全国,不甘于现状的他选择了辞职创业。
1991年,他辞掉了自己的铁饭碗,选择去珠海发展。他本来是要进军医药行业的,但由于国家管控严格,迫不得已的他选择了当一名包工头,负责建筑工程。一年后,他觉得没得前途,就回到通化,在车管所任职。
1993年,修涞贵又有了创业的想法,就在当地开了一家餐馆。6个月的时间,他就做到餐馆小有盈利,但觉得餐馆的经营太过于平淡,就又选择回到了交警队上班。
1995年,随着国有企业的改革,个人也可以做制药企业了。在一次偶然的饭局上,他碰到通化市局的张局长和省医药局的刘局长,并且告诉他,通化医药研究制药厂要对外承包。在经过一夜的深思后,他决定接手这个制药厂。
1995年5月中旬,他穿着警服走进了通化医药研究制药厂的大门,映入眼帘的是杂草丛生的院子,两排很破的房子,在墙角还堆满了垃圾,还有几个人在围着一张桌子打麻将。此时这个厂子拥有50多人,负债400多万,连续7个月员工没有拿到工资。
他首先向银行贷款30万元,再拿出自己的积蓄5万元,把员工的公司纷纷发放,让他们安心回到生产线上。在当时很多市面上的天麻丸是假的并且价格便宜,他抓住这个机会,用真药然后卖假药的价格,一下子就在市场火爆了起来。到了年底,他不仅还清了外债,还实现盈利100多万。
虽然解决了厂子的盈利问题,但一心想要做大做强的他,还需要继续努力。1996年,他跑到北京拜访一位专门钻研肝药的专家,经过软磨硬泡,他顺利拿到了“太和圣肝”的药方。
回到自家药厂,他就开始大力生产,面市后就受到市场的青睐,更是在东三省非常火爆。到1997年年底,太和圣肝胶囊的销售额就突破了一个亿。
在太和圣肝胶囊成功后,修涞贵继续进军胃药的研发。先是从北京高价请来医学博士与教授,通过两年多的时间开发出斯达舒胶囊;然后花重金买广告,靠着广告高歌猛进,还顺势打败了当时属于销冠的吗丁啉。
在2000年正式改名为修正药业后,随着斯达舒的大火,到了2010年,单是斯达舒这一个胶囊销售额就超过了33亿,而他也迎来了迅速发展的机会。
虽然修正药业在业界的名声越来越大,但修涞贵却一直没有上市。而他的解释就是,上市的话就要为所有股东负责,只要把修正的内功修炼好,才能让股价稳稳地上涨。
如今,修正药业已经成为一家集中成药、化学制药、生物制药等的大型企业,集团总部设在长春,拥有66个子公司,员工超过8万人,在2020年的营收高达618.3亿元,他的身价也是达到了190亿元,成为吉林真正的首富。
对于修涞贵,你怎么看呢?
白城首富是谁
修涞贵。
1954年出生于吉林长春,毕业于吉林大学法律系。现任吉林修正药业集团股份有限公司董事长。企业已发展成为集科研、生产、营销于一体的大型理代化股份制制药企业,是吉林省制药行业的龙头。修涞贵在2007年胡润百富榜中,以55亿元的资产成为吉林省首富。2009胡润百富榜:修涞贵排名98位。2019福布斯全球亿万富豪榜第1818名。
修涞贵的经营管理理念是做药就是做良心,做企业就是做人心,做市场就是做民心。修涞贵秉承新儒家理想和现代东方企业文化,融会科技以绿色环保的管理理念渗透到各个岗位,践行在修正中成长,在成长中修正,极大地提高了企业的凝聚力,增强了员工的历史使命感和社会责任感,实现了员工素质的整体提升。坚持以人为本的科学发展观,积极承担社会责任,是21世纪的医药企业和企业家必须具备的时代品格。
中国大陆富豪排名
财富值的计算就是从公司年报等途径,获知富豪名下持有的股份比例,再以选定日期当天的股价来计算,就可以算出富豪们手中的股权价值。除此之外,富豪们的财富净值中,还包括艺术品投资和房产两部分。
排名 全球排名 姓名 年龄 净资产(亿美元) 国籍 籍贯 公司名称
1 11 李嘉诚 82 260 中国香港 广东潮州人 长江实业集团
2 23 郭炳江、郭炳联兄弟 60/59 200 中国香港 广东中山人 新鸿基地产集团
3 28 李兆基 83 190 中国香港 广东顺德人 恒基兆业
4 61 郭鹤年 87 125 马来西亚 福建省福州市盖山郭宅村 郭氏兄弟有限公司、香港嘉里贸易
5 95 李彦宏 42 94 中国大陆 山西省阳泉市 百度公司
6 100 郑裕彤 85 90 中国香港 广东顺德伦教镇 香港新世界发展、周大福珠宝
7 114 梁稳根 54 80 中国大陆 湖南省涟源 三一集团
8 143 王雪红、陈文琦夫妇 53/56 68 中国台湾 中国台湾省 台湾威盛集团
9 152 谢国民 71 65 泰国 广东潮汕:汕头市澄海区 泰国正大国际集团、卜蜂国际集团
10 156 刘銮雄 59 63 中国香港 广东潮汕:潮州市 爱美高集团
10 156 蔡万才 81 63 中国台湾 台湾 国泰集团、富邦金融集团
12 169 宗庆后 65 59 中国大陆 浙江杭州 娃哈哈集团
13 173 施至成 86 58 菲律宾 福建 SM集团
14 179 郭台铭 60 57 中国台湾 山西省晋城市 台湾鸿海精密集团
14 179 李锂 47 57 中国大陆 四川仁寿 海普瑞
16 185 何享健 68 55 中国大陆 广东顺德 美的集团
16 185 吴亚军 47 55 中国大陆 重庆合川 龙湖集团
18 192 张志熔 42 54 中国香港 江苏省如皋市 熔盛重工集团、恒盛地产
19 196 陈颂雄 59 52 美国
美国药品伙伴公司
19 196 蔡衍明 54 52 中国台湾 台湾人 旺旺集团
21 200 许家印 52 51 中国大陆 河南周口太康县 广州恒大集团
21 200 吴光正 65 51 中国香港 上海 会德丰集团
23 208 黄惠忠 70 50 印度尼西亚 福建 印尼针记香烟集团
23 208 黄惠祥 71 50 印度尼西亚 福建 印尼针记香烟集团
23 208 李深静 42 50 马来西亚 福建永春县 IOI集团
23 208 马化腾 39 50 中国大陆 广东潮汕:汕头市潮阳区 腾讯
23 208 严彬 57 50 泰国 江苏南京 华彬国际集团
23 208 张近东 48 50 中国大陆 江苏南京 苏宁集团
29 219 郭令灿 70 48 马来西亚 福建省厦门市 国浩集团
30 223 郑鸿标 81 47 马来西亚 广东潮汕:潮州市 大众银行有限公司
31 232 王健林 56 46 中国大陆 四川 大连万达房地产集团
32 235 刘永行 62 45 中国大陆 四川 东方希望集团
33 244 冯国纶 63 44 中国香港 广东鹤山 利丰集团
34 247 冯国经 66 43 美国 广东鹤山 利丰集团
34 247 苏旭明 66 43 泰国 广东潮汕:汕头市 泰国TCC集团
36 254 董建成 69 42 中国香港 浙江省宁波 东方海外(国际)有限公司
36 254 王恒 63 42 美国 安徽省池州市 金鹰国际集团
38 265 杨惠妍 29 41 中国大陆 广东顺德 碧桂园
39 268 黄祖耀 82 40 新加坡 福建省金门 新加坡大华银行
39 268 周成建 45 40 中国大陆 浙江省丽水青田县 美特斯邦威
41 281 邓耀 77 39 中国香港
百丽国际
42 288 陈廷骅 88 38 中国香港 江宁波 南丰集团
42 288 吕志和 81 38 中国香港 广东江门 香港嘉华国际集团有限公司
44 304 刘德光 62 36 印度尼西亚
PT Bayan Resources Tbk
45 310 刘永好 59 35 中国大陆 四川 四川新希望集团
45 310 王永在 90 35 中国台湾 福建泉州 台塑企业集团
47 323 陈发树 50 34 中国大陆 福建泉州 新华都实业集团
48 336 许荣茂 60 33 中国香港 福建石狮 香港世茂集团
49 347 郭孔丰 61 32 新加坡 福建福州 新加坡丰益国际集团
50 362 鲁冠球 66 31 中国大陆 浙江萧山 浙江万向集团
51 376 林百里 61 30 中国台湾 上海 台湾广达电脑集团
51 376 李水荣 54 30 中国大陆 浙江省杭州 荣盛化纤集团
51 376 林堉璘 75 30 中国台湾 福建泉州石狮 宏泰建设
54 393 张欣 45 29 中国大陆
SOHO中国
55 409 朱林瑶 41 28 中国香港 四川 华宝国际集团
55 409 郭广昌 44 28 中国大陆 浙江 复星集团
55 409 林荣三 72 28 中国台湾 福建泉州石狮 联邦建设集团
55 409 薛光林 43 28 中国大陆 安徽省天长市 光汇石油集团
59 420 陈建华 40 27 中国大陆 山东昌邑人 恒力集团
59 420 吴笙福 51 27 印度尼西亚 福建省泉州晋江 新加坡丰益国际集团
59 420 王传福 45 27 中国大陆 安徽省巢湖市 比亚迪公司
59 420 杨忠礼 81 27 马来西亚 福建金门 杨忠礼机构
63 440 丁磊 39 26 中国大陆 浙江宁波 网易公司
63 440 孙大卫 60 26 美国
金士顿科技有限公司
63 440 杜纪川 70 26 美国 中国台湾 金士顿科技有限公司
66 459 孙广信 48 25 中国大陆 山东平度人 广汇集团
66 459 邢李[火原] 61 25 中国香港 海南文昌市 香港思捷环球控股有限公司
66 459 祝义材 47 25 中国大陆 安徽桐城人 江苏雨润食品集团
69 488 李运强 67 24 中国香港 海南 香港理文造纸厂有限公司
69 488 朱共山 53 24 中国大陆 江苏阜宁 协鑫集团
69 488 彼得?松达 59 24 印度尼西亚
飞鹰集团
72 512 黄伟 51 23 中国大陆
新湖集团
72 512 罗康瑞 62 23 中国香港 广东潮汕:普宁市 香港瑞安集团
72 512 陈永栽 76 23 菲律宾 福建省晋江 菲律宾航空、联盟银行
75 540 罗结 85 22 中国台湾 台湾省彰化县 台湾正新橡胶公司
75 540 吴聪满 58 22 菲律宾 福建 美佳世界集团
75 540 蔡镇宇 58 22 中国台湾
国泰金控
75 540 秀丽?好肯 48 22 英国 黑龙江哈尔滨 人和商业集团
79 564 蔡志明 63 21 中国香港 广东潮汕:揭阳市揭东县 旭日国际集团
79 564 李新炎 59 21 中国大陆 福建省龙岩市上杭县 中国龙工控股有限公司
79 564 卢志强 58 21 中国大陆 山东威海 中国泛海控股集团
79 564 黄联禧 49 21 中国大陆 广东顺德龙江 中国联塑集团
83 595 纪辉琦 71 20 印度尼西亚
TANITOHARUM煤矿公司
83 595 孟庆山 62 20 中国大陆 河北霸州东段四铺 梅花味精集团
83 595 柯为湘 59 20 中国香港 广东潮汕:潮安县 香港保利达集团
83 595 张志东 39 20 中国大陆 广东东莞 腾讯
87 651 李书福 47 19 中国大陆 浙江省台州 吉利集团
87 651 林秀成 55 19 中国大陆 福建安溪湖头 三安集团
87 651 刘忠田 47 19 中国大陆 辽宁省辽阳市 忠旺集团
87 651 吕向阳 48 19 中国大陆 安徽无为 广州融捷投资管理集团有限公司
87 651 沈国军 48 19 中国大陆 浙江省宁波市 银泰集团
87 651 陈江和 61 19 印度尼西亚 建莆田 新加坡金鹰国际集团
87 651 张宏伟 56 19 中国大陆 哈尔滨 东方集团
94 692 曹德旺 64 18 中国香港 福建福清 福耀玻璃集团
94 692 龚虹嘉 46 18 中国香港
海康威视
94 692 黄茂如 46 18 伯利兹 广东潮汕:潮州市 茂业集团
94 692 李思廉 54 18 中国香港 中国香港 富力集团
98 736 陈丽华 70 17 中国大陆 北京 富华国际集团
98 736 赵藤雄 67 17 中国台湾 台湾省苗栗县 远雄集团
98 736 高德康 59 17 中国大陆
波司登
98 736 黄毅 49 17 中国香港 云南瑞丽 大连中升集团
98 736 黄泽兰 55 17 中国大陆 江西省崇义县 章源钨业
98 736 许连捷 58 17 中国大陆 泉州晋江 恒安集团
98 736 高民环 62 17 美国 台湾 美国Garmin公司
98 736 林荣福 57 17 新加坡 福建莆田 丰益控股、FJ Benjamin、Brewerkz
98 736 施文博 61 17 中国大陆 福建泉州 恒安集团
98 736 叶澄海 67 17 中国香港 广东省五华县 深圳信立泰药业
98 736 张力 58 17 中国大陆
富力地产集团
109 782 张荣发 83 16 中国台湾 台湾基隆 长荣集团
109 782 张茵 54 16 中国大陆 广东韶关 玖龙纸业
109 782 何巧女 45 16 中国大陆 浙江省武义县 东方园林
109 782 黄绍武 40 16 中国大陆
爱施德公司
109 782 廖龙星 58 16 中国台湾
台湾长春集团
109 782 林书鸿 83 16 中国台湾 台湾台北人 台湾长春集团
109 782 刘名中 49 16 巴西 台湾 玖龙纸业
109 782 马云 46 16 中国大陆 浙江省杭州市 阿里巴巴集团
109 782 马兴田 42 16 中国大陆 广东潮汕:普宁市 康美药业
109 782 史玉柱 48 16 中国大陆 安徽怀远县 巨人投资公司
109 782 谢重生 62 16 印度尼西亚
萨拉托加投资公司
109 782 蔡政达 - 16 中国台湾 台湾苗栗县竹南镇 国泰金控
109 782 蔡宏图 58 16 中国台湾 台湾苗栗县竹南镇 国泰金控
109 782 郑信义 83 16 中国台湾 台湾台北 台湾长春集团
109 782 钟声坚 53 16 新加坡 广东省汕尾市 仁恒置地集团
109 782 周福仁 53 16 中国大陆 辽宁 西洋集团
125 833 蒋文戈 58 15 中国台湾
宸鸿集团
125 833 傅光明 57 15 中国大陆 江西省资溪县 圣农实业有限公司
125 833 贺学初 48 15 中国香港
香港洪桥集团
125 833 林立 47 15 中国大陆 广东紫金 深圳市立业集团
125 833 张长虹 53 15 中国大陆 河南辉县 大智慧
130 879 安康 62 14 中国大陆
华兰生物
130 879 陈义红 52 14 中国大陆
北京动向体育用品公司
130 879 韩俊良 46 14 中国大陆 江苏盐城 华锐风电
130 879 姜滨 44 14 中国大陆
歌尔声学
130 879 李泽楷 44 14 中国香港 广东潮汕:潮州市 电讯盈科
130 879 刘革新 59 14 中国大陆 湖北 科伦药业
130 879 邱光和 59 14 中国大陆 温州市瓯海 森马集团
130 879 杨受成 67 14 中国香港 广东潮汕:潮安县 英皇集团
130 879 于泳 - 14 中国大陆 吉林省舒兰市 上海鸿商产业控股集团
139 938 蔡金乐 69 13 中国香港 广东潮汕:揭东县 联邦制药
139 938 杜江涛 41 13 中国大陆 中国乌海 内蒙君正
139 938 方威 37 13 中国大陆 辽宁人 方大集团
139 938 黄如论 59 13 中国大陆 福建省连江 世纪金源集团
139 938 蒋仁生 57 13 中国大陆
智飞生物
139 938 李振江 54 13 中国大陆
神威药业集团
139 938 刘宝林 57 13 中国大陆 辽宁义县 九州通集团有限公司
139 938 戚金兴 49 13 中国大陆 浙江杭州 滨江房产集团
139 938 沈文荣 65 13 中国大陆 江苏张家港 沙钢集团
139 938 孙飘扬 52 13 中国大陆 江苏连云港 恒瑞医药
139 938 童锦泉 56 13 中国大陆 浙江绍兴 长峰房地产
139 938 蔡明介 61 13 中国台湾 台湾 联发科
139 938 魏应州 58 13 中国台湾 中国台湾 顶新国际集团
139 938 魏应充 54 13 中国台湾 台湾 顶新国际集团
139 938 魏应行 52 13 中国台湾 台湾 顶新国际集团
139 938 魏应交 56 13 中国台湾 台湾 顶新国际集团
139 938 杨致远 43 13 美国 中国台湾省台北市 雅虎
139 938 张中能 47 13 中国大陆 浙江东阳 深圳东阳光实业
139 938 朱兴良 51 13 中国大陆
金螳螂
139 938 西奥多?拉赫马特 67 13 印度尼西亚
阿达罗能源公司
159 993 车建新 44 12 中国大陆 江苏省常州市 红星家具集团
159 993 陈天桥 38 12 中国大陆 浙江绍兴新昌 盛大网络
159 993 徐旭东 68 12 中国台湾 江苏海门人 台湾远东集团
159 993 黄世再 59 12 中国香港 广东潮汕:惠来人 大中华国际投资集团
159 993 雷菊芳 58 12 中国大陆 甘肃临洮 西藏奇正藏药
159 993 李洪信 58 12 中国大陆 山东兖州 太阳纸业
159 993 李金元 53 12 中国大陆 河北沧州 天狮集团
159 993 宋作文 64 12 中国大陆
南山集团
159 993 陈志远 58 12 马来西亚
成功集团
159 993 唐修国 47 12 中国大陆
三一集团
159 993 张晓卿 76 12 马来西亚
常青集团
159 993 徐镜人 67 12 中国大陆 江苏泰州 扬子江药业集团
159 993 昝圣达 47 12 中国大陆 江苏南通通州市 江苏综艺集团
159 993 张桂平 59 12 中国大陆 江苏南京 苏宁环球
173 1057 车冯升 48 11 中国大陆
四环医药控股集团
173 1057 陈金霞 43 11 中国大陆 上海 上海汇能投资管理公司
173 1057 方润华 87 11 中国香港 广东东莞 香港协成行集团
173 1057 耿建明 48 11 中国大陆 江苏六合 荣盛房地产公司
173 1057 何金明 58 11 中国大陆 江西 人人乐
173 1057 罗家宝 60 11 中国香港 广东顺德 百乐集团
173 1057 梁安琪 50 11 中国香港
澳博
173 1057 梁信军 43 11 中国大陆 浙江台州 复星集团
173 1057 林明成 68 11 中国台湾 湾省台北县 华南金控
173 1057 毛中吾 48 11 中国大陆
三一集团
173 1057 庞庆华 55 11 中国大陆 辽宁省抚顺 庞大汽贸集团
173 1057 傅志宽 70 11 印度尼西亚 广东梅州 梅达亚集团
173 1057 任元林 57 11 中国大陆 江苏 扬子江船业
173 1057 任正非 67 11 中国大陆 浙江省 华为技术有限公司
173 1057 邵根伙 45 11 中国大陆 浙江金华 北京大北农科技集团
173 1057 文一波 46 11 中国大陆
北京桑德环保集团
173 1057 黄子欣 60 11 中国香港
伟易达集团
173 1057 吴光明 49 11 中国大陆
鱼跃医疗
173 1057 吴建龙 44 11 中国香港 甘肃省泾川县 浙江向日葵光能科技
173 1057 向文波 48 11 中国大陆 湖南益阳 三一集团
173 1057 修涞贵 56 11 中国大陆 吉林长春 吉林修正药业
173 1057 叶远西 48 11 中国大陆 广东省汕尾市 深圳广田集团
173 1057 荣智健 69 11 中国大陆 上海 中信泰富集团
173 1057 张成飞 41 11 中国大陆
玖龙纸业
173 1057 张志祥 44 11 中国大陆 浙江上虞东 建龙钢铁
173 1057 朱保国 48 11 中国大陆
健康元药业
199 1140 陈建强 52 10 中国香港
华地国际控股
199 1140 朱孟依 51 10 中国大陆 广东潮汕:丰顺县 合生创展集团